
2026 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiştir ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni tarifeye göre 2026 yılı için geçerli ücret aralıkları aşağıdaki gibidir:
2026 Yılı Uzlaştırmacı Ücret Tarifesi
| Durum | Taraf Sayısı | Ücret Aralığı (TL) |
|---|---|---|
| Teklif Aşamasında Olumsuz | – | 1.158 TL – 1.738 TL |
| Uzlaşma OLUMLU Sonuçlanırsa | 2-3 Kişi | 3.486 TL – 4.664 TL |
| 4-6 Kişi | 4.664 TL – 5.822 TL | |
| 7-9 Kişi | 5.822 TL – 6.991 TL | |
| 10+ Kişi | 6.991 TL – 8.159 TL | |
| Uzlaşma OLUMSUZ Sonuçlanırsa | 2-3 Kişi | 1.738 TL – 2.317 TL |
| 4-6 Kişi | 2.317 TL – 2.906 TL | |
| 7-9 Kişi | 2.906 TL – 3.486 TL | |
| 10+ Kişi | 3.486 TL – 4.065 TL |
*01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar
Yürürlük Tarihi:
Bu tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Hangi Tarife Uygulanır?
Uzlaştırma ücretinin takdirinde, uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yol Giderleri: Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri gibi masrafları, belirli limitler dahilinde ayrıca ödenir.
